Серия COB — инновационное решение для создания равномерного и яркого освещения без видимых точек светодиодов. Ленты с рабочим напряжением 12 и 24 вольт и высокой плотностью светодиодов COB-320-480D, которые обеспечивают сплошную линию света. Цветовая температура 3000/4000/6500K. Рекомендуется установка ленты в алюминиевый профиль для обеспечения лучшего теплоотвода и увеличения срока службы. Необходимая мощность трансформатора рассчитывается по формуле:(Мощность ленты W/m * Длину ленты m) + 30% (запас мощности для стабильной работы БП) = Необходимая мощность БП. Продуманный свет — комфорт и стиль в каждой детали!
Потолочный светильник Бейсик, круг или квадрат, белый или черный 3000/4000/5000 Кельвинов, от 12 до 50Вт.
129,00 р. – 312,00 р.Диапазон цен: 129,00 р. – 312,00 р.
Артикул:
Н/Д
33,00 р. – 48,00 р.Диапазон цен: 33,00 р. – 48,00 р.
Имеющиеся вариации
| Изображение | SKU | Цена | Бренд | Цвет (K) | Напряжение (V) | Мощность (W) | Световой поток (Lm) | Гарантия (лет) | Размер | Кол-во | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2526 | 43,00 р. | GS star | 3000 | 24 | 10 | 1 | 5000 × 5 × 2 мм | р. | |||
![]() | 1232 | 48,00 р. | GS star | 4000 | 24 | 12 | 1200 | 1 | 5000 × 10 × 2 мм | р. | ||
![]() | 2503 | 33,00 р. | GS star | 3000 | 24 | 10 | 1100 | 1 | 5000 × 10 × 2 мм | р. | ||
![]() | 2508 | 43,00 р. | GS star | 4000 | 24 | 10 | 1100 | 1 | 5000 × 10 × 2 мм | р. | ||
![]() | 2577 | 33,00 р. | GS star | 4000 | 12 | 10 | 1100 | 1 | 5000 × 10 × 2 мм | р. | ||
![]() | 2578 | 33,00 р. | GS star | 3000 | 12 | 10 | 1100 | 1 | 5000 × 10 × 2 мм | р. | ||
![]() | 2621 | 41,00 р. | GS star | 4000 | 24 | 12 | 1200 | 1 | 5000 × 8 × 2 мм | р. | ||
![]() | 16542 | 46,62 р. | truenergy | 6500 | 24 | 12 | 1310 | 2 | 5000 × 8 × 2 мм | р. | ||
![]() | 16541 | 46,62 р. | truenergy | 4000 | 24 | 12 | 1310 | 2 | 5000 × 8 × 2 мм | р. | ||
![]() | 16540 | 46,62 р. | truenergy | 3000 | 24 | 12 | 1310 | 2 | 5000 × 8 × 2 мм | р. |
Серия COB — инновационное решение для создания равномерного и яркого освещения без видимых точек светодиодов. Ленты с рабочим напряжением 12 и 24 вольт и высокой плотностью светодиодов COB-320-480D, которые обеспечивают сплошную линию света. Цветовая температура 3000/4000/6500K. Рекомендуется установка ленты в алюминиевый профиль для обеспечения лучшего теплоотвода и увеличения срока службы. Необходимая мощность трансформатора рассчитывается по формуле:(Мощность ленты W/m * Длину ленты m) + 30% (запас мощности для стабильной работы БП) = Необходимая мощность БП. Продуманный свет — комфорт и стиль в каждой детали!
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Бренд | GS star, truenergy |
| Цвет (K) | 3000, 4000, 6500 |
| IP | 20 |
| Напряжение (V) | 12, 24 |
| Мощность (W) | 10, 12 |
| Световой поток (Lm) | 1100, 1200, 1310 |
| Гарантия (лет) | 1, 2 |
| Размер сегмента (мм) | 50 |
| Длина ленты в катушке (мм) | 5000 |
| Тип светодиодов | COB |
| Размер подложки (мм) | 5, 8 |
| Количество светодиодов на метр | 320, 480 |
| CRI (Ra) | 80, 90+ |
Доставка по всей территории Республики Беларусь.
Оплата согласовывается индивидуально.
ЕРИП, Оплати, оплата картой по QR и тп, банковский перевод, Наложенный платеж.




